понедельник, 9 ноября по, 9. ноя. 5° Rīga Teodors Гороскоп
Latvijas ZiņasНовости, которым доверяют
English PL

English PL

2026-2027
Тур 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ближайшие матчи
Турнирная таблица
#S+/−P
1 Arsenal 10 15:5 27
2 Brighton and Hove Albion 10 26:7 22
3 Manchester City 10 21:13 21
4 Liverpool 10 14:10 18
5 Chelsea 10 19:16 16
6 Everton 10 12:10 16
7 Bournemouth 10 16:14 15
8 Brentford 10 16:11 14
9 Leeds United 10 10:8 14
10 Aston Villa 10 14:17 13
11 Tottenham Hotspur 10 10:11 12
12 Newcastle United 10 13:16 12
13 Hull City 10 11:11 11
14 Ipswich Town 10 15:20 11
15 Fulham 10 10:12 10
16 Nottingham Forest 10 9:13 9
17 Coventry City 10 10:19 9
18 Manchester United 10 14:19 8
19 Sunderland 10 8:17 8
20 Crystal Palace 10 10:24 7
Результаты
Команды
Arsenal Aston Villa Bournemouth Brentford Brighton and Hove Albion Chelsea Coventry City Crystal Palace Everton Fulham Hull City Ipswich Town Leeds United Liverpool Manchester City Manchester United Newcastle United Nottingham Forest Sunderland Tottenham Hotspur